Los Angeles County 2008-2018 FCC 'License Modified' Grants List

Forum to discuss radio scanning outside of Riverside County. This is the ideal place to post topics related to Los Angeles, San Bernardino, Orange, San Diego, Imperial County and Western Arizona.
Brian
Posts: 970
Joined: Fri Sep 05, 2008 1:21 pm

Re: Los Angeles County 2008-2018 FCC 'License Modified' Grants List

Post by Brian »

_____________________________________________________________________________________
IG WQWI774
MONTECEDRO INC.
[RETIREMENT COMMUNITY]
Control Point 1 - 1111 S. ARROYO PARKWAY, PASADENA CA 626-403-5880
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=3732749
05/31/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9669034
1 - 2212 EL MOLINO AVE., ALTADENA (LOS ANGELES) CA [Structure: Building with antenna on top]
http://maps.google.com/maps?q=34.182916 ... 4722222222
[Antenna 1 - HTT: 16.0m, HAAT: -211.6m]
451.1125 FB2 Ant: 1 40p 55e Units: 1 11K2F3E 7K60FXE
451.925 FB2 Ant: 1 40p 55e Units: 1 11K2F3E 7K60FXE
2 - 13.0 km radius around fixed location 1
451.1125 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
456.1125 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
451.925 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
456.925 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
3 - PASADENA (LOS ANGELES) CA 5.0 km radius around center point
http://maps.google.com/maps?q=34.182916 ... 4722222222
451.3375 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
456.3375 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
451.3875 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
456.3875 MO Ant: 1 6p 6e Units: 60 11K2F3E 7K60FXE
4 - (LOS ANGELES) CA Land mobile control station meeting 20 rule
456.1125 FX1 Ant: 1 25p 25e Units: 1 11K2F3E 7K60FXE
456.925 FX1 Ant: 1 25p 25e Units: 1 11K2F3E 7K60FXE
_____________________________________________________________________________________
IG WQXR285
Porsche Car North America
[For private use among employees on test track.]
Control Point 1 - 19800 South Main Street, Carson CA 770-290-3675
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=3812345
05/31/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9671190
1 - Carson (LOS ANGELES) CA 2.0 km radius around center point
http://maps.google.com/maps?q=33.850861 ... -118.27975
451.4375 MO Ant: 1 4p 4e Units: 70 7K60FXE
451.5875 MO Ant: 1 4p 4e Units: 70 7K60FXE
452.6625 MO Ant: 1 4p 4e Units: 70 7K60FXE
456.5875 MO Ant: 1 4p 4e Units: 70 7K60FXE
457.6625 MO Ant: 1 4p 4e Units: 70 7K60FXE
462.5125 MO Ant: 1 4p 4e Units: 60 11K2F3E 7K60FXD 7K60FXE
463.4 MO Ant: 1 4p 4e Units: 60 11K2F3E 7K60FXD 7K60FXE
466.775 MO Ant: 1 4p 4e Units: 60 11K2F3E 7K60FXD 7K60FXE
467.5125 MO Ant: 1 4p 4e Units: 60 11K2F3E 7K60FXD 7K60FXE
468.4 MO Ant: 1 4p 4e Units: 60 11K2F3E 7K60FXD 7K60FXE
_____________________________________________________________________________________
IG WQXS477
TB PROPERTIES
[RADIOS WILL BE USED FOR COMMUNCIATIONS IN AND AROUND PROPERTY FOR MAINTENANCE AND SECURITY]
Control Point 1 - 1405 COLD CANYON RD, CALABASAS CA 714-393-8188
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=3815974
05/31/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9671207
1 - CALABASAS (LOS ANGELES) CA 8.0 km radius around center point
http://maps.google.com/maps?q=34.094222 ... -118.67975
457.8875 MO Ant: 1 4p 4e Units: 25 11K0F3E 7K60FXD 7K60FXE
457.8125 MO Ant: 1 4p 4e Units: 25 11K0F3E 7K60FXD 7K60FXE
456.4625 MO Ant: 1 4p 4e Units: 25 11K0F3E 7K60FXD 7K60FXE
467.5125 MO Ant: 1 4p 4e Units: 25 11K0F3E 7K60FXD 7K60FXE
456.3875 MO Ant: 1 4p 4e Units: 25 11K0F3E 7K60FXD 7K60FXE
_____________________________________________________________________________________
YG WQLA268
DK Automotive, Inc.
[Applicant proposes to provide radio communication services on a for profit basis to Part 90.35 eligible users.]
[Associated call signs: WQLA446 WQOM739]
Control Point 1 - 500 E Wardlow Rd, Long Beach CA 562-426-7321
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=3145517
06/01/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9659123
4 - Sunset Ridge, Claremont (LOS ANGELES) CA [Structure: Lattice tower]
http://maps.google.com/maps?q=34.186388 ... 3111111111
[Antenna 1 - HTT: 21.0m, HAAT: 676.0m]
[Antenna 2 - HTT: 21.0m, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 180.0°, HAAT: 697.0m]
506.65 FB8 Ant: 2 79p 499e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.35 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.575 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.675 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.7 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.325 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
507.85 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
5 - Palos Verdes Penninsula, Rancho Palos Verdes (LOS ANGELES) CA
[Structure: Lattice tower]
http://maps.google.com/maps?q=33.7575,-118.361166666667
[Antenna 1 - HTT: 14.0m, HAAT: 389.0m]
506.575 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.65 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.35 FB8 Ant: 1 100p 200e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
6 - 48.0 km radius around fixed location 4
509.35 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
509.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
511.675 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
511.7 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
506.325 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
509.325 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
507.85 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
510.85 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
506.35 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
506.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
508.675 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
508.7 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 540 4K00F2D 4K00F7W
506.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
7 - 48.0 km radius around fixed location 4
509.35 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.575 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.675 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.7 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.325 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
510.85 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.65 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
8 - 48.0 km radius around fixed location 5
509.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 180 4K00F2D 4K00F7W
509.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 180 4K00F2D 4K00F7W
506.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 180 4K00F2D 4K00F7W
9 - 48.0 km radius around fixed location 5
509.575 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.65 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
1 - Santiago Peak, El Toro (ORANGE) CA [Structure: Pole]
http://maps.google.com/maps?q=33.711694 ... 3666666667
[Antenna 1 - HTT: 15.0m, HAAT: 1104.6m]
506.35 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.575 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.65 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.325 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
507.6 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
507.85 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.1 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.675 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.7 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.825 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
2 - 48.0 km radius around fixed location 1
506.35 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.325 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
507.6 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
507.85 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.1 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.675 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.7 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.825 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.35 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.325 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
510.6 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
510.85 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.1 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.675 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.7 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.825 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
3 - 48.0 km radius around fixed location 1
509.35 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.575 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.65 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.325 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
510.6 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
510.85 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.1 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.675 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.7 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.825 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
10 - Sierra Peak, Corona (RIVERSIDE) CA [Structure: Lattice tower]
http://maps.google.com/maps?q=33.850027 ... 2277777778
[Antenna 1 - HTT: 18.0m, HAAT: 580.0m]
506.35 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.575 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.65 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
507.6 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.1 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.675 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.7 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
508.825 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.325 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
507.85 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
11 - 48.0 km radius around fixed location 10
509.35 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
510.6 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.1 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.675 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.7 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
511.825 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.325 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.325 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
507.85 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
510.85 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.35 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
506.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
507.6 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.1 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.675 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.7 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
508.825 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
12 - 48.0 km radius around fixed location 10
509.35 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.575 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.65 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
510.6 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.1 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.675 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.7 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
511.825 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.325 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
510.85 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
13 - 24500 SADDLE PEAK ROAD, MALIBU (LOS ANGELES) CA [Structure: Lattice tower]
http://maps.google.com/maps?q=34.075555 ... -118.65925
[Antenna 1 - HTT: 21.3m, HAAT: 623.5m]
[Antenna 2 - HTT: 21.3m, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 135.0°, HAAT: 623.5m]
[Antenna 3 - HTT: 21.3m, Polarization: Vertical, Beamwidth: 225.0°, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 90.0°, HAAT: 623.5m]
506.65 FB8 Ant: 2 19p 124e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.35 FB8 Ant: 3 100p 125e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.575 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
14 - 48.0 km radius around fixed location 13
506.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 90 4K00F2D 4K00F7W
509.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 90 4K00F2D 4K00F7W
506.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
15 - 48.0 km radius around fixed location 13
509.575 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.65 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
16 - MT. LUKENS, MOUNT LUKENS, LA CRESCENTA (LOS ANGELES) CA
[Structure: Lattice tower]
http://maps.google.com/maps?q=34.268333 ... 7583333333
[Antenna 1 - HTT: 40.0m, HAAT: 825.1m]
[Antenna 2 - HTT: 40.0m, Gain: 8.0dBi, Azimuth: 145.0°, HAAT: 825.1m]
506.65 FB8 Ant: 2 15p 99e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.575 FB8 Ant: 1 100p 1000e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
506.35 FB8 Ant: 1 100p 90e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
17 - 48.0 km radius around fixed location 16
506.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 90 4K00F2D 4K00F7W
509.575 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 90 4K00F2D 4K00F7W
506.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
509.65 MO8 Ant: 1 75p 200e Units: 900 4K00F2D 4K00F7W
18 - 48.0 km radius around fixed location 16
509.575 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 50 4K00F2D 4K00F7W
509.65 FX1T Ant: 1 50p 200e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
19 - 48.0 km radius around fixed location 1
506.325 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.35 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.575 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.65 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
507.6 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
507.85 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.1 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.675 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.7 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.825 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
20 - 48.0 km radius around fixed location 4
506.325 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.35 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.575 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
507.85 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.675 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.7 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.65 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
21 - 48.0 km radius around fixed location 5
506.575 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.65 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
22 - 48.0 km radius around fixed location 10
506.325 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.35 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.575 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.65 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
507.6 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
507.85 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.1 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.675 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.7 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
508.825 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
23 - 48.0 km radius around fixed location 13
506.575 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.65 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
24 - 48.0 km radius around fixed location 16
506.575 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F1D 4K00F7W
506.65 FB6T Ant: 1 100p 500e Units: 1 4K00F2D 4K00F7W
_____________________________________________________________________________________
YW KMF370
SANTA MONICA, CITY OF
[APPLICANT IS A CALIFORNIA CITY WITH ALL MUNICIPAL FUNCTIONS]
Control Point 2 - 333 Olympic Blvd, Santa Monica CA 310-328-3456
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=1209841
06/02/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9676981
1 - 953 FRANKLIN STREET, SANTA MONICA (LOS ANGELES) CA [Structure: Pole]
http://maps.google.com/maps?q=34.043888 ... 5916666667
[Antenna 1 - HTT: 21.0m, HAAT: -19.6m]
453.75 FB2 Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
453.75 FB Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
453.85 FB2 Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
453.85 FB Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
3 - 40.0 km radius around fixed location 1
453.75 MO Ant: 1 20p 20e Units: 700 8K70D1W
453.85 MO Ant: 1 20p 20e Units: 700 8K70D1W
458.75 MO Ant: 1 20p 20e Units: 700 8K70D1W
458.85 MO Ant: 1 20p 20e Units: 700 8K70D1W
4 - 100 WILSHIRE BLVD., SANTA MONICA (LOS ANGELES) CA [Structure: Building with tower]
http://maps.google.com/maps?q=34.016666 ... 0555555556
[Antenna 1 - HTT: 94.0m, HAAT: 99.0m]
453.75 FB Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
453.75 FB2 Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
453.85 FB Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
453.85 FB2 Ant: 1 100p 69e Units: 1 8K70D1W
5 - 333 OLYMPIC DRIVE, SANTA MONICA (LOS ANGELES) CA [Structure: Building with antenna on top]
http://maps.google.com/maps?q=34.011944 ... 1472222222
[Antenna 1 - HTT: 23.0m, HAAT: -47.0m]
458.75 FX1 Ant: 1 30p 30e Units: 5 8K70D1W
458.85 FX1 Ant: 1 30p 30e Units: 5 8K70D1W
6 - 40.0 km radius around fixed location 1
458.75 FX1T Ant: 1 30p 30e Units: 10 8K70D1W
458.85 FX1T Ant: 1 30p 30e Units: 10 8K70D1W
_____________________________________________________________________________________
PW KNAW770
CARSON, CITY OF
[APPLICANT IS A CALIFORNIA CITY WITH ALL MUNICIPAL FUNCTIONS]
Control Point 1 - 701 E. Carson St, Carson CA 310-830-7600
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=1181716
06/02/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9673631
1 - 701 E CARSON ST, CARSON (LOS ANGELES) CA
http://maps.google.com/maps?q=33.83225, ... 3138888889
[Antenna 1 - HTT: 17.0m]
154.28 FB Ant: 1 35p 35e Units: 1 11K2F3E
154.43 FB Ant: 1 35p 35e Units: 1 11K2F3E
_____________________________________________________________________________________
PW KTZ447
LA VERNE, CITY OF
[public works department]
Control Point 1 - 3660 D ST, LA VERNE CA 909-596-8741
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=1300993
06/02/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9602796
1 - 700 N MORENO, LA VERNE (LOS ANGELES) CA [Structure: Building]
http://maps.google.com/maps?q=34.130833 ... 2555555556
[Antenna 1 - HTT: 6.0m, HAAT: -141.0m]
151.13 FB2 Ant: 1 50p 95e Units: 1 11K3F3E
2 - 4785 WHEELER AVE, LA VERNE (LOS ANGELES) CA [Structure: Building]
http://maps.google.com/maps?q=34.125,-117.767555555556
[Antenna 1 - HTT: 12.0m, HAAT: -154.4m]
153.815 FB Ant: 1 60p 60e Units: 1 11K3F3E
3 - 32.0 km radius around fixed location 1
153.815 MO Ant: 1 60p 60e Units: 44 11K3F3E
_____________________________________________________________________________________
PW WNWF909
CEDARS SINAI MEDICAL CENTER
[COMMUNICATIONS BETWEEN AMBULANCE/FIELD RESPONDERS AND HOSPITAL EMERGENCY DEPARTMENT.]
Control Point 1 - 8700 BEVERLY BLVD, LOS ANGELES CA 323-866-7778
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=1281549
06/02/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9678068
1 - 8700 BEVERLY BLVD, LOS ANGELES (LOS ANGELES) CA [Structure: Building]
http://maps.google.com/maps?q=34.076944 ... 1194444444
[Antenna 1 - HTT: 30.0m, HAAT: -91.8m]
462.95 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
462.975 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.0 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.025 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.05 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.075 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.1 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.125 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.15 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
463.175 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
155.34 FB Ant: 1 132p 132e Units: 1 11K2F3E
2 - 32.0 km radius around fixed location 1
155.34 MO Ant: 1 25p 25e Units: 6 11K2F3E
_____________________________________________________________________________________
IG WQFG969
Baxalta Us, Inc
[WE ARE ENGAGED IN THE BUSINESS OF PHARMACEUTICAL MANUFACTURER]
Control Point 1 - 4501 COLORADO BLVD, LOS ANGELES CA 818-507-8673
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSear ... ey=2826842
05/31/2016 License Modified
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9671101
http://wireless2.fcc.gov/UlsApp/Applica ... ID=9676133
2 - 4501 COLORADO BLVD, LOS ANGELES (LOS ANGELES) CA [Structure: Building]
http://maps.google.com/maps?q=34.141805 ... 1888888889
[Antenna 1 - HTT: 9.0m, HAAT: -124.0m]
461.15 FB Ant: 1 10p 10e Units: 1 Pagers: 20 11K2F1D 11K2F2D 11K2F3E
1 - LOS ANGELES (LOS ANGELES) CA 5.0 km radius around center point
http://maps.google.com/maps?q=34.140666 ... 0833333333
467.875 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
464.8875 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
469.8875 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
467.3375 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
469.9375 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
462.1875 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
463.2625 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
462.2375 MO Ant: 1 2p 2e Units: 200 11K2F1D 11K2F3E
